জেলা নাম: মাদারীপুর। | ||||||||||||||
&উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, কালকিনি, মোদারীপুর। (মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ডাটা বেজ) | ||||||||||||||
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম মহল্লা | সর্বশেষ গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থেও পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | &আঃ মন্নান মীর | রফিক উদ্দিন | সোনা ভান | 27/10/60 | 52 | 1 | 372 | 280 | বালিগ্রাম | 7 | ধুলগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
2 | আঃ জলিল হাং | গোপাল হাং | বনা বিবি | 07-01-50 | 62 | 1 | 98 | 281 | বালিগ্রাম | 2 | ধূয়াসার | 15/06/12 | 24000 | |
3 | করম্ননা/পারম্নল | আমেনা | জিলস্নুর রাঢ়ি খান | 20/08/64 | 48 | 0 | 283 | 282 | বালিগ্রাম | 2 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
4 | মাহমুদা | আসিয়া | শাহাবুদ্দিন | 01-01-57 | 55 | 0 | 448 | 283 | বালিগ্রাম | 4 | খাতিয়াল | 15/06/12 | 24000 | |
5 | হাওয়া বিবি | আমেনা | সিরাজুল সর. | 10-01-56 | 56 | 0 | 281 | 284 | বালিগ্রাম | 7 | খাতিয়াল | 15/06/12 | 24000 | |
6 | আবুল হাশেম | আনার উদ্দিন | মাজু বিবি | 02-05-50 | 62 | 1 | 207 | 285 | বালিগ্রাম | 7 | খাতিয়াল | 15/06/12 | 24000 | |
7 | তাজেল রাঢ়ি | বসির উদ্দিন | হাজেরা | 02-02-51 | 61 | 1 | 447 | 286 | বালিগ্রাম | 2 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
8 | সামচুল হক হাং | আদেল উদ্দিন | মমতাজ | 01-01-51 | 61 | 1 | 247 | 287 | বালিগ্রাম | 2 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
9 | সুফিয়া | জয়তুনি | তৈয়ব আলি শিক. | 05-01-57 | 65 | 0 | 282 | 288 | বালিগ্রাম | 4 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
10 | মোক্তার হোসেন | ফজলে আলি মুন্সি | জবেদা | 01/010/52 | 60 | 1 | 96 | 289 | বালিগ্রাম | 7 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
11 | মোতালেব মাতুববর | আমজাদ মাতু. | মাজু বিবি | 02-05-50 | 62 | 1 | 208 | 290 | বালিগ্রাম | 7 | ধুলগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
350 | &আঃ মন্নান মীর | রফিক উদ্দিন | সোনা ভান | 27/10/60 | 52 | 1 | 372 | 280 | বালিগ্রাম | 7 | ধুলগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
351 | আঃ জলিল হাং | গোপাল হাং | বনা বিবি | 07-01-50 | 62 | 1 | 98 | 281 | বালিগ্রাম | 2 | ধূয়াসার | 15/06/12 | 24000 | |
352 | করম্ননা/পারম্নল | আমেনা | জিলস্নুর রাঢ়ি খান | 20/08/64 | 48 | 0 | 283 | 282 | বালিগ্রাম | 2 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
353 | মাহমুদা | আসিয়া | শাহাবুদ্দিন | 01-01-57 | 55 | 0 | 448 | 283 | বালিগ্রাম | 4 | খাতিয়াল | 15/06/12 | 24000 | |
354 | হাওয়া বিবি | আমেনা | সিরাজুল সর. | 10-01-56 | 56 | 0 | 281 | 284 | বালিগ্রাম | 7 | খাতিয়াল | 15/06/12 | 24000 | |
355 | আবুল হাশেম | আনার উদ্দিন | মাজু বিবি | 02-05-50 | 62 | 1 | 207 | 285 | বালিগ্রাম | 7 | খাতিয়াল | 15/06/12 | 24000 | |
356 | তাজেল রাঢ়ি | বসির উদ্দিন | হাজেরা | 02-02-51 | 61 | 1 | 447 | 286 | বালিগ্রাম | 2 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
357 | সামচুল হক হাং | আদেল উদ্দিন | মমতাজ | 01-01-51 | 61 | 1 | 247 | 287 | বালিগ্রাম | 2 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
358 | সুফিয়া | জয়তুনি | তৈয়ব আলি শিক. | 05-01-57 | 65 | 0 | 282 | 288 | বালিগ্রাম | 4 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
359 | মোক্তার হোসেন | ফজলে আলি মুন্সি | জবেদা | 01/010/52 | 60 | 1 | 96 | 289 | বালিগ্রাম | 7 | বালিগ্রাম | 15/06/12 | 24000 | |
360 | মোতালেব মাতুববর | আমজাদ মাতু. | মাজু বিবি | 02-05-50 | 62 | 1 | 208 | 290 | বালিগ্রাম | 7 | ধুলগ্রাম | 15/06/12 | 24000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস