ইউপির বার্ষিক বাজেট
বালিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৩৫৪৪০১২), উপজেলা : কালকিনী,
জেলা: মাদারীপুর, অর্থ-বছর : ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ- বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ- বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: | - | - | - | - | - |
হাতে নগদ | ৫০০ | - | ৫০০ | ৭৩৫ | - |
ব্যাংকে জমা | - | ২৯৯৪৫০ | ২৯৯৪৫০ | - | - |
মোট প্রারম্ভিক জের: | ৫০০ | ২৯৯৪৫০ | ২৯৯৯৫০ | ৭৩৫ | - |
প্রাপ্তি: | - | - | - | - | - |
কর আদায় | ১০৮৫০০০ | - | ১০৮৫০০০ | ৯২৫০০০ | - |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৩৫০০০ | ৩৫০০০ | ৭০০০০ | ৩১৫০০ | - |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | - | - | ৬০০০০ | - |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | - | - | - | - | - |
সম্পত্তি থেকে আয়: | ২০০০০০ | - | ২০০০০০ | - | - |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ৫৮০৮৭০ | ২০৩২১০ | ৭৮৪০৮০ | ৬৮৮৩০০ | - |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ৫০০০০০ | - | ৫০০০০০ | ২০০০০০ | - |
এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান | - | ৫০০০০০ | - | ৫০০০০০ | - |
সরকারি থোক বরাদ্দ | - | ১৫০০০০০ | ২০০০০০০ | ১২০০০০০ | - |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি: | - | ২৩১০০০০ | ২৩১০০০০ | - | - |
মোট প্রাপ্তি: | ২৪০১৩৭০ | ৪৮৪৭৬৬০ | ৭২৪৯০৩০ | ৩৬০৫৫৩৫ | - |
ব্যয় : | - | - | - | - | - |
সংস্থাপন ব্যয় : | - | - | - | - | - |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩১৪০০০ | ২৫০০০০ | ৫৬৪০০০ | ৩৩৮৪০০ | - |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ৪৮২৭৯০ | ২৬৬২১০ | ৭৪৯০০০ | ৫১১০০০ | - |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১৬২৭৫০ | - | ১৬২৭৫০ | ১৩৮৭৫০ | - |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৩০০০০ | - | ৩০০০০ | - | - |
ডাক ও তার | ১০০০০ | - | ১০০০০ | - | - |
বিদ্যুৎ বিল | ২০০০০ | - | ২০০০০ | ৬০০০ | - |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২৫০০০ | ২৫০০০ | ৫০০০০ | - | - |
অন্যান্য ব্যয় | ২৫০০০ | ২৫০০০ | ৫০০০০ | - | - |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: | - | - | - | - | - |
কৃষি প্রকল্প | - | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ১০০০০০ | - |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | - | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ২৭৫০০০ | - |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | - | ৩৫০০০০০ | ৩৫০০০০০ | ১৭৫৪০০০ | - |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | - | ৭৫০০০ | ৭৫০০০ | ৫০০০০ | - |
শিক্ষা কর্মসূচি | - | ২০০০০০ | ২০০০০০ | ৭৫০০০ | - |
সেচ ও খাল | - | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ১৪০০০০ | - |
অন্যান্য | - | ২৩৫০০০ | ২৩৫০০০ | ২১৬৩৮৫ | - |
মোট ব্যয়: | ১০৬৯৫৪০ | ৫৮৭৬২১০ | ৬৯৪৫৭৫০ | ৩৬০৪৫৩৫ | - |
সমাপনী জের: | - | - | ৩০৩২৮০ | ১০০০ | - |
অনুমোদনের তারিখ: ১৩/০৬/২০১৩ ইং
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS